

| Titan-Nitrid Beschichtung | ||
| Farbe: | Gold | |
| Anwendung: | Für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe | |
| Schicht: | Multilayer Schichten | |
| Gesamte Schichtstärke: | bis 2 µm | |
| Oberflächenhärte: | ca. 2.500 HV | |
| Temperaturbeständig: | bis 600° C | |
| Kühlung: | Nicht notwendig – wird aber empfohlen | |
| Vorteile: |
|
|

| Titan-Carbo-Nitrid Beschichtung | ||
| Farbe: | Grau/Violett | |
| Anwendung: | Besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe wie Aluminium und VA | |
| Schicht: | Multilayer Schichten | |
| Gesamte Schichtstärke: | bis 4 µm | |
| Oberflächenhärte: | ca. 3.000 HV | |
| Temperaturbeständig: | bis 400° C | |
| Kühlung: | Wird empfohlen | |
| Vorteile: |
|
|

| Titan Pro Beschichtung | ||
| Farbe: | Violett | |
| Anwendung: | Besonders geeignet für HSS und Hartmetall | |
| Schicht: | Multilayer Schichten | |
| Gesamte Schichtstärke: | bis 2 µm | |
| Oberflächenhärte: | ca. 3.100 HV | |
| Temperaturbeständig: | bis 650° C | |
| Kühlung: | Wird empfohlen | |
| Vorteile: |
|
|

| Titan-Aluminium-Nitrid Beschichtung | ||
| Farbe: | Schwarz-Violett | |
| Anwendung: | Für hochabrasive Materialien | |
| Schicht: | Multilayer Schichten | |
| Gesamte Schichtstärke: | bis 4 µm | |
| Oberflächenhärte: | ca. 3.500 HV | |
| Temperaturbeständig: | bis 800° C | |
| Kühlung: | Kein Kühlmittel! | |
| Vorteile: |
|
|

| Tenifer | ||
| In einem Stickstoffbad werden die Bohrer nochmals erhitzt. Dabei binden Chrom und Molybdän des HSS-Materials Stickstoff ab und bewirken durch Nitridbildung eine ausgeprägte Härtesteigerung auf über 1.000 HV. Der Kern der Werkzeuge behält eine gute, gewünschte Härte und Zähigkeit, bei gleichzeitig deutlich härtere Oberfläche. Das bedeutet geringeren Verschleiß, verbesserte Standzeiten und eine erhebliche Minderung von Aufbauschneiden. |

